
Proyek Offset Karbon Terverifikasi
-
Afforestation atau Reboisasi
-
Konversi yang Dihindari
-
Karbon Biru
-
Pengelolaan Hutan Berbasis Konservasi
-
Kendaraan Listrik
-
Padang rumput
-
Pengelolaan Hutan yang Ditingkatkan
-
Metana TPA
-
Zat Penguras Ozon
-
Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
-
Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
-
Afforestation atau Reboisasi
-
Konversi yang Dihindari
-
Karbon Biru
-
Pengelolaan Hutan Berbasis Konservasi
-
Kendaraan Listrik
-
Padang rumput
-
Pengelolaan Hutan yang Ditingkatkan
-
Metana TPA
-
Zat Penguras Ozon
-
Penurunan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
-
Pengelolaan Lahan Pertanian Berkelanjutan
Proyek Gas ke Energi Tempat Pembuangan Akhir Kent Selatan
42.331429, -83.045753
Proyek Pengumpulan Gas TPA Hancock County
40.367474, -82.996216
Proyek Jaringan Pengisian Daya Mobil Listrik Rivian
39.113014, -105.358887
Proyek Gas ke Energi Tempat Pembuangan Akhir Koperasi Listrik Flathead
46.96526, -109.533691
Karbon Terbatas - Ahtna Native Alaskan IFM
66.160507, -153.369141
Finite Carbon - Alma Land Company IFM
37.823816, -84.728711
Proyek Metana Limbah Tambang American Soda LLC
43.07597, -107.290283
IntegriCo - Produksi Kayu Komposit dari Limbah Plastik (Sarepta)
30.39183, -92.329102
Anew - Proyek Kehutanan Cabang Timur
44.182205, -84.506836
Anew - Proyek Kehutanan Liar Besar DNR Michigan
42.279594, -83.732124
Anew - Proyek Kehutanan McCoy
39.983334, -82.98333
Proyek Offset Reklamasi HFC Lingkungan Fielding - 2022
51.253775, -85.323214
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Terbakar
44, -72.699997
Anew - Proyek Hutan Kemasyarakatan Adat Doyon
51.88, -176.6
Anew - Proyek Kehutanan Manistique
42.963795, -85.670006
Proyek Reklamasi HFC Refrigeran Amerika - 2023
27.6648274, -81.5157535
Anew - Proyek Kehutanan Woodbury
44.01553, -73.16937
Anew - Proyek Kehutanan Tembaga Wolverine DNR Michigan
42.732536, -84.555534
Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Anson
35.7595731, -79.0192997
Proyek Pemusnahan Gas TPA Yordania Selatan
39.3209801, -111.0937311
Proyek Pengimbangan Gas TPA Davis
40.76078, -111.89105
Arva Carbon Ready USA
31.9685988, -99.9018131
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, untuk mitigasi perubahan iklim, Madre de Dios - Peru
-11.7668705, -70.8119953
Pengurangan deforestasi dan degradasi di Cagar Alam Nasional Tambopata dan Taman Nasional Bahuaja-Sonene di dalam kawasan wilayah Madre de Dios -Peru
-12.0406, -71.723
Karbon Terbatas - Tyonek Native Alaskan IFM
64.83778, -147.71639
Proyek Pemusnahan Gas TPA Dua Kabupaten
35.5175, -86.5804
Proyek Gas ke Energi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciudad Juarez
28.6329957, -106.0691004
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Elang
41.118899, -77.737766
Anew - Proyek Kehutanan Shafer-Tuuk
36.16589, -86.78444
Anew - Proyek Kehutanan Masyarakat Adat Klawock Heenya
65.093, -150.877
Anew - Proyek Kehutanan Pertanian Hudson
39.833851, -74.871826
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Terbakar
43.61062, -72.97261
Anew - Proyek Kehutanan Greenleaf
43.41947, -83.95081
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Doe
36.4098, -84.49049
Anew - Proyek Kehutanan Middlebury
44.47588, -73.21207
Sumber Biru - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Pegunungan Besar
41.599998, -72.699997
Anew - Proyek Kehutanan Pennsylvania Ridges
40.44062, -79.99589
Anew - Proyek Kehutanan Tri-Kota Massachusetts
42.407211, -71.382439
Bluesource GCS Bear Canyon
40.23384, -111.65853
Proyek Offset Reklamasi HFC Lingkungan Hidup di Lapangan
51.5553, -87.9027
Anew - Proyek Kehutanan Cabang Timur
42.29171, -85.58723
Anew - Proyek Kehutanan Blue Ridge Escarpment
33.836082, -81.163727
Anew - Proyek Kehutanan Pembagian Negara Moose
44.9195, -87.539
Anew - Proyek Kehutanan Liar Besar DNR Michigan
44.285186, -88.410779
Anew - Proyek Hutan Kemasyarakatan Adat Doyon
65.1719, -152.0789
Proyek Offset Reklamasi HFC Lingkungan Fielding - 2020
64.2008413, -149.4936733
Anew - Proyek Kehutanan Dua Hati
44.182205, -84.506836
Anew - Proyek Kehutanan Daerah Aliran Sungai yang Unggul
44.51916, -88.01983
Anew - Proyek Kehutanan Sylvania
40.2737, -76.88442
Bluesource - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Spirit Falls
44.95914, -89.63012
Anew - Proyek Kehutanan Kerajaan Timur Laut
44.46533, -72.68456
Anew - Proyek Kehutanan Wolverine-Tembaga DNR Michigan
44.25195, -85.40116
Proyek Pembakaran Gas TPA Spartanburg County
34.00071, -81.03481
Memulihkan Lahan Basah di Wilayah Milik Departemen Sumber Daya Air California di Pulau Twitchell dan Sherman
36.778259, -119.417931
Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Pine Creek
37.77493, -122.41942
Proyek Envira Amazonia - Proyek Konservasi Hutan Tropis di Acre, Brasil
-9.023796, -70.811995
Proyek Purus
-9.4773, -70.39032
ProCarbono: Ejios Los Altares
23.967, -104.683
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas
-104.5835603, 24.158203
ProCarbono: Ejido El Rincon
24.10181, -104.57449
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas
23.78234, -105.358498833
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas dan Anexos
23.967, -104.033
Penghijauan HG Melalui Kayu Berkualitas Tinggi di Padang Rumput yang Terdegradasi
-33, -56
Penghijauan ITAA pada padang rumput terdegradasi di bawah penggembalaan ekstensif
-32.522779, -55.765835
Tantangan Proyek IFM Tree Farm
37.33939, -121.89496
Program Penghargaan AgriCarbon CNG 2
-30.559482, 22.937506
Program Penghargaan AgriCarbon CNG
-29.61, 28.2336
Peternakan Lightning Creek
44, -120,5
BNW Barat
44.05817, -121.31531
Peternakan BNW
44.27262, -121.17392
Teknologi Reklamasi: Proyek Reklamasi HFC 1
46.39241, -94.63623
Agregasi Premier Pengisi Daya Kendaraan Listrik
41.310726, -72.929916
Electrify America - Kredit Karbon Jaringan Pengisian Kendaraan Listrik
47.751076, -120.740135
Proyek Pengimbangan Gas TPA Davis
39.54691, -111.45547
Proyek Pemusnahan Gas TPA Yordania Selatan
39.59941, -110.81071
Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Anson
35.7721, -78.63861
PABRIK BIOGAS LA PERSEVERANCIA
18.6813049, -99.1013498
Mata Air Hangat Fase I
44.29985, -120.83447
PERKEBUNAN HUTAN LUMIN/EUCAPINE DI URUGUAY DI LAHAN PADANG RUMPUT YANG TERDEGRADASI KARENA PENGGEMBALAAN YANG LUAS
-33.23943, -56.00936
Karbon Terbatas - Bessey Development Company IFM
45.367584, -68.972168
Karbon Terbatas - Scott Woodlands IFM
33.247875, -83.441162
Karbon Terbatas - Manulife Blueback IFM
45.36228, -68.50502
Refrigeran Amerika 1
27.94752, -82.45843
Proyek Karbon Hutan Chugach Alaska
61.21806, -149.90028
Proyek Pengelolaan Hutan Monte Rio yang Lebih Baik
36.74773, -119.77237
Mitra Karbon Hutan - Proyek Karbon Hutan Asosiasi Penduduk Asli Seldovia
64.5583311, -149.08916631
Mitra Karbon Hutan - Proyek Karbon Hutan English Bay Corporation
64.925329632, -161.155166046
Forest Carbon Partners - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Port Graham Corporation
64.50111, -165.40639
Hutan Van Eck
34.052235, -118.243683
Daur Ulang Jalan Raya untuk Pengurangan Emisi Karbon – Global Emissionairy – Proyek AS #1
39.045753, -76.641273
Perusahaan Sumber Daya Berlian Hijau Thompson River IFM
47.06247, -109.42824
Perusahaan Sumber Daya Berlian Hijau Kehilangan Jejak IFM
47.506187, -111.283691
Emas Hijau Loreto 1
-4.3741643, -76.1304264
Emas Hijau Loreto 1
51.509865, -0.118092
Proyek Jaguar Amazon REDD+
-11.4544, -69.3219
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Limbah Padat GTR
33, -90
Hutan Tanaman 'Guanaré' di padang rumput yang terdegradasi di bawah penggembalaan yang luas
-34.901112, -56.164532
Karbon Terbatas - Klub Olahraga Hiawatha IFM
44.76306, -85.62063
Elektrifikasi Halte Truk, BEF
35.96064, -83.92074
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena La Trinidad
17.06542, -96.72365
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Xiacuí
17.26944, -97.67917
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Maninaltepec
15.87037, -97.07726
Captura de Carbono di San Juan Lachao, Oaxaca
17.6435, -98.36733
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Capulálpam
16.76195, -96.72137
Captura de carbono di San Rafael Ixtapalucan
19.0414398, -98.2062727
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Ixtlán
16.2382, -97.2916
Captura de Carbono San Bartolo O2
23.634501, -102.552784
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Metaltepec
16.56623, -96.73123
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Peñoles
16.51844, -96.9781
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Jaltianguis
16.10694, -97.14435
Konservasi dan Penangkapan Karbon Co2ltzingo
18.90815, -98.43613
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Comaltepec
16.953737, -96.4758428
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena San Bartolomé
15.83267, -96.32063
Carbono, Agua dan Biodiversidad Indígena Abejones
19.73629, -96.88062
Proyek OKI REDD+
-2.75, 103.8333
Program Penanaman Pohon Mindanao untuk Iklim dan Komunitas Kita (MinTrees)
12.879721, 121.774017
Hutan Mindanao untuk Masyarakat dan Penghidupan Berkelanjutan (MinFor)
8, 125
Proyek Karbon Hutan Pedesaan King County
47.01, -122.016
Petani Kecil Komaza Kehutanan Kenya
-3.5106508, 39.9093269
Karbon Terbatas - Loon Echo dan Mahoosuc Land Trusts IFM
44.802163458, -68.768830258
Karbon Terbatas - Loon Echo dan Mahoosuc Land Trusts IFM
44.00123, -71.56614
Proyek REDD+ Amazon Madre De Dios
-13.52264, -71.96734
Peternakan Mailliard
34.42083, -119.698189
Karbon Terbatas - Massachusetts Audubon Society IFM
41.825226, -71.418884
Pohon Berongga
32.715736, -117.161087
Greenwood Creek
38.575764, -121.478851
Daur Ulang Jalan Raya untuk Pengurangan Emisi Karbon - Midstate Reclamation and Trucking
47.5362, -99.793
Penghijauan Montes del Este melalui kayu berkualitas tinggi di padang rumput yang terdegradasi
-32.36667, -54.18333
PROYEK KELOMPOK KOPERASI MOOH, Pengurangan emisi metana di sektor susu Swiss
47.373878, 8.545094
Inisiatif Iklim Hutan BigCoast
62.393303, -96.818145
Proyek Pengisi Daya Industri Kendaraan Listrik Motion Energy
-34.9275, 138.6
Proyek Pengisi Daya Industri Kendaraan Listrik Motion Energy
-31.840233, 145.612793
Proyek Penghancuran Gas Metana di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sungai Baru
38.00234, -78.224935
SIG Carbon– Northeast Wilderness Trust – Hutan Penelitian Howland
45.658039, -68.705855
SIG Carbon - Northeast Wilderness Trust - Cagar Alam Alder Stream
45.6089427, -68.5308623
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Elang
40.73061, -73.935242
MENGGANTI PUPUK NITROGEN SINTETIS DENGAN SUMBER NITROGEN SESUAI MUSIM YANG MEMPERBAIKI DAN MENYEDIAKAN NITROGEN UNTUK TANAMAN PERTANIAN
35.393528, -119.043732
Proyek Karbon Hutan Winston Creek
47.751076, -120.740135
Proyek Penghijauan Angin Segar
18.400614, -93.212715
Proyek Karbon Hutan Baker-White River Puget Sound Energy
47.608013, -122.335167
Proyek REDD April Salumei
-6, 147
Recast Energy Louisville Beralih dari Batubara ke Biomassa untuk Energi Termal
36.976524, -86.456017
Tempat Pembuangan Sampah Erie County
39.758949, -84.191605
Energi LFG Roseburg
44.1339, -119.9617
Proyek Karbon Hutan Rotunda
45.76972, 22.92028
Karbon Terbatas - Sealaska Native Alaskan IFM
65.157885, -149.369916
Universitas Illinois Kampus Urbana-Champaign Energi Bersih & Efisiensi Energi
39.739315, -89.266505
Proyek Energi Bersih dan Efisiensi di Seluruh Kampus Universitas Ball State
40.273502, -86.126976
Ejido sierra de agua
19.173773, -96.134224
Ejido La Libertad
18.78111, -95.75722
Gereja San Pedro Buenavista
-96.36, 18.45
Ejido Coatitila
-94.7806519, 17.7945122
Ejido El Agua de Los Pescados dan sus Anexos
18.0333332, -95.5333312
Harga Las Piedras
17.938662912, -94.906163042
Ejido Las Vigas
18.8842, -96.92559
Ejido Tonalaco
18.8499966, -97.0999996
Proyek Karbon Hutan Timberlands Shasta Cascade
33.836165, -117.889769
RBS tahun 2019
33.77005, -118.193741
Lassen
31.865858, -116.607681
Martel
32.663334, -115.467781
Cohasset tahun 2019
36.24694, -116.81694
Nyamuk 2019
41.754772, -124.204373
Tulang punggung
35.633862, -117.679367
Bahasa Inggris Sonora
36.206601, -119.342404
Inisiatif Karbon Lahan Liar
44.55201, -69.631714
Cagar Alam Raven's Nest
39.742043, -104.991531
Peternakan Heartland Fase 1
38.276463, -104.604607
Peternakan Heartland Fase 2
39.071445, -108.549728
Peternakan Heartland Fase 3
38.859055, -104.813499
Konservasi Padang Rumput Musim Semi Medford
38.444931, -105.24572
Proyek Pemulihan Metana Tambang Terbengkalai Carlisle
39.791, -86.148003
Karbon Terbatas - Tennessee River Gorge Trust IFM
35.1175, -89.971107
Program REDD+ Bentang Alam Kulera untuk Kawasan Lindung yang Dikelola Bersama, Malawi
-13.24627, 34.295386
Proyek Karbon Hutan Laguna Seca
17.192929, -88.5009
IFM Batang Ganda
43.587231, -119.054893
Proyek Jatobá REDD+
-8.75222, -67.39778
Penghijauan Terraligna di Padang Rumput yang Terdegradasi
-34.099998, -56.216667
Hutan Wapiti I
39, -80,5
Karbon Terbatas - Lyme Wyoming IFM
37.7798, -81.1832
IFM Dataran Tinggi Hutan Cumberland
37.926868, -78.024902
Proyek Karbon Klub Hiawatha
40.613953, -75.477791
Albany Water Board - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan
40.73061, -73.935242
The Nature Conservancy Washington Rainforest Renewal Project
47.658779, -117.426048
The Nature Conservancy - Proyek Karbon Dataran Tinggi Michigamme
45.0273971, -84.6738885
Pendinginan Tingkat Lanjut - ARS2023004
44.986656, -93.258133
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) TRR
32.29876, -90.18481
Pembangkit Listrik TPA Hernando County
28.538336, -81.379234
Karbon Terbatas - ATP IFM Hutan Hudson Hulu
40.79224, -73.13826
Ejido Topia
24.025, -104.6675
Ejido Valle de Topia
23.867, -104.633
Comunidad Rio y Papudos
23.99154, -104.48045
Ejido Salto de Camellones
24, -104.283
Karbon Berongga Dingin - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan
44.260059, -72.575386
Proyek Penangkapan dan Penggunaan Metana Tambang Terbengkalai Cambria 33
40.963895, -76.888154
Proyek Tambang Terbengkalai di Wilayah Izin Elk Creek
40.014984, -105.270546
Proyek Karbon Hutan Suku Apache Gunung Putih
34.048927, -111.093735
Proyek REDD+ Mai Ndombe
-2, 18.33
Finite Carbon - Windrock Land Company IFM
35.045631, -85.309677
Pueblos Mancomunados de Oaxaca
16.768, -96.891
Proyecto Forestal de Captura de Carbono Comunidad San Jerónimo Coatlán
17.158996, -96.417291
Nama Proyek | Klien | Tempat | Standar Yang Diterapkan | ||
---|---|---|---|---|---|
Proyek Gas ke Energi di TPA Kent Selatan | Grup 3 Derajat, Inc | Detroit, MI |
Papan Sumber Daya Udara California | ||
Proyek Pengumpulan Gas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Hancock County | Grup 3 Derajat, Inc | OH |
Papan Sumber Daya Udara California | ||
Proyek Jaringan Pengisian Daya Mobil Listrik Rivian | 3Degrees, Inc. | Co |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Proyek Gas ke Energi Koperasi Listrik Flathead | 3Degrees, Inc. | MT |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Karbon Terbatas - Ahtna Native Alaskan IFM | Ahtna, Incorporated | Ak |
Registri Karbon Amerika | ||
Karbon Terbatas - Perusahaan Alma Land IFM | Alma Land Company | Ky. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Metana Limbah Tambang American Soda LLC | American Soda LLC | WY |
Cadangan Aksi Iklim | ||
IntegriCo - Produksi Kayu Komposit dari Limbah Plastik (Sarepta) | Pengembangan Karbon Baru | La. |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Anew - Proyek Kehutanan Cabang Timur | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Liar Besar DNR Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan McCoy | Anew Carbon Development, LLC | OH |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Offset Reklamasi HFC Lingkungan Hidup - 2022 | Anew Carbon Development, LLC | AKTIF |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Terbakar | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Hutan Kemasyarakatan Adat Doyon | Anew Carbon Development, LLC | Ak |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Manistique | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Reklamasi HFC Refrigeran Amerika - 2023 | Anew Carbon Development, LLC | FL |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Woodbury | Anew Carbon Development, LLC | VT |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Tembaga Wolverine DNR Michigan | Anew Carbon Development, LLC | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Anson | Anew Environmental, LLC | NC |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Pemusnahan Gas TPA Yordania Selatan | Anew Environmental, LLC | UT |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Offset Gas TPA Davis | Anew Environmental, LLC | UT |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Arva Carbon Ready USA | Arva Intelligence, Inc. | TX |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Evio Kuiñaji Ese´Eja cuana, untuk memitigasi perubahan iklim, Madre de Dios - Peru | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Pengurangan deforestasi dan degradasi di Cagar Alam Nasional Tambopata dan Taman Nasional Bahuaja-Sonene di dalam kawasan wilayah Madre de Dios -Peru | Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral (AIDER) | Madre de Dios |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Karbon Terbatas - Tyonek Native Alaskan IFM | Beach People, LLC | Ak |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Pemusnahan Gas TPA Dua Kabupaten | Produsen Gas Bi-County, LLC | Tn |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Gas ke Energi di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Ciudad Juarez | Biogas de Juarez S.A. DE C.V. | Chih. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Elang | Anew | PA |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Shafer-Tuuk | Anew | Tn |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Masyarakat Adat Klawock Heenya | Anew | Ak |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Pertanian Hudson | Anew | Nj |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Terbakar | Anew | VT |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Greenleaf | Anew | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Gunung Doe | Anew | Tn |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Middlebury | Anew | VT |
Registri Karbon Amerika | ||
Sumber Biru - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Pegunungan Besar | Anew | CT |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Pennsylvania Ridges | Anew | PA |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Tri-Kota Massachusetts | Anew | MA |
Registri Karbon Amerika | ||
Bluesource GCS Bear Canyon | Anew | UT |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Offset Reklamasi HFC Lingkungan di Lapangan | Anew | AKTIF |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Cabang Timur | Anew | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Blue Ridge Escarpment | Anew | SC |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Pembagian Negara Moose | Anew | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Liar Besar DNR Michigan | Anew | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Hutan Kemasyarakatan Adat Doyon | Anew | Ak |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Offset Reklamasi HFC Lingkungan Hidup - 2020 | Anew | AKTIF |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Dua Hati | Anew | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Daerah Aliran Sungai yang Unggul | Anew | WI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Sylvania | Anew | PA |
Registri Karbon Amerika | ||
Bluesource - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Spirit Falls | Anew | WI |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Kerajaan Timur Laut | Anew | VT |
Registri Karbon Amerika | ||
Anew - Proyek Kehutanan Wolverine-Tembaga DNR Michigan | Anew | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Pembakaran Gas TPA Spartanburg County | Anew Carbon Development, LLC | SC |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Memulihkan Lahan Basah di Wilayah Milik Departemen Sumber Daya Air California di Pulau Twitchell dan Sherman | Departemen Sumber Daya Air California | Ca |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Pine Creek | California Timberlands 2 LLC | Ca |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Envira Amazonia - Proyek Konservasi Hutan Tropis di Acre, Brasil | CarbonCo, LLC | AC |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Proyek Purus | CarbonCo, LLC | AC |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
ProCarbono: Ejios Los Altares | CARBONOF MEKSIKO, SAPI DARI CV | Dgo. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
ProCarbono: Ejido Silvestre Revueltas | CARBONOF MEKSIKO, SAPI DARI CV | Dgo. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
ProCarbono: Ejido El Rincon | CARBONOF MEKSIKO, SAPI DARI CV | Dgo. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
ProCarbono: Ejido Quebrada de Cebollas | CARBONOF MEKSIKO, SAPI DARI CV | Dgo. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
ProCarbono: Ejido Las Hacienditas dan Anexos | CARBONOF MEKSIKO, SAPI DARI CV | Dgo. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Penghijauan HG Melalui Kayu Berkualitas Tinggi di Padang Rumput yang Terdegradasi | Karbosur | Bukit Besar |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Penghijauan ITAA pada padang rumput terdegradasi di bawah penggembalaan ekstensif | Karbosur | Uruguay |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Tantangan Proyek IFM Tree Farm | Perusahaan CHY | Ca |
Registri Karbon Amerika | ||
Program Penghargaan AgriCarbon CNG 2 | Kelompok Netral Iklim | Afrika Selatan |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Program Penghargaan AgriCarbon CNG | Kelompok Netral Iklim | Afrika Selatan |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Peternakan Lightning Creek | Dana Modal Perwalian Iklim I LP | atau |
Cadangan Aksi Iklim | ||
BNW Barat | Dana Modal Perwalian Iklim I LP | atau |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Peternakan BNW | Dana Modal Perwalian Iklim I LP | atau |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Teknologi Reklamasi: Proyek Reklamasi HFC 1 | Perusahaan ClimeCo | M N |
Registri Karbon Amerika | ||
Agregasi Premier Pengisi Daya Kendaraan Listrik | Bank Hijau Connecticut (Bank Hijau CT) | CT |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Electrify America - Kredit Karbon Jaringan Pengisian Kendaraan Listrik | Electrify Amerika | WA |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Proyek Offset Gas TPA Davis | Elemen Pasar Emisi, LLC | UT |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Pemusnahan Gas TPA Yordania Selatan | Elemen Pasar Emisi, LLC | UT |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Tempat Pembuangan Akhir Kabupaten Anson | Elemen Pasar Emisi, LLC | NC |
Cadangan Aksi Iklim | ||
PABRIK BIOGAS LA PERSEVERANCIA | Energi Renovable de Cuautla SA de CV | , Mor. |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Mata Air Hangat Fase I | Layanan Ekosistem Era | atau |
Registri Karbon Amerika | ||
PERKEBUNAN HUTAN LUMIN/EUCAPINE DI URUGUAY DI LAHAN PADANG RUMPUT YANG TERDEGRADASI KARENA PENGGEMBALAAN YANG LUAS | Eucapin SRL | Uruguay |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Karbon Terbatas - Bessey Development Company IFM | Karbon Terbatas | saya |
Registri Karbon Amerika | ||
Karbon Terbatas - Scott Woodlands IFM | Karbon Terbatas | Bahasa Inggris |
Registri Karbon Amerika | ||
Karbon Terbatas - Manulife Blueback IFM | Karbon Terbatas | saya |
Registri Karbon Amerika | ||
Refrigeran Amerika 1 | Fireside Holdings Inc (DBA American Refrigerants Inc) | FL |
Registri Karbon Amerika | ||
Proyek Karbon Hutan Chugach Alaska | Mitra Karbon Hutan, LP | Ak |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Proyek Pengelolaan Hutan Monte Rio yang Lebih Baik | Mitra Karbon Hutan, LP | Ca |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Mitra Karbon Hutan - Proyek Karbon Hutan Asosiasi Penduduk Asli Seldovia | Mitra Karbon Hutan, LP | Ak |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Mitra Karbon Hutan - Proyek Karbon Hutan English Bay Corporation | Mitra Karbon Hutan, LP | Ak |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Forest Carbon Partners - Proyek Peningkatan Pengelolaan Hutan Port Graham Corporation | Mitra Karbon Hutan, LP | Ak |
Registri Karbon Amerika | ||
Hutan Van Eck | Yayasan Hutan Fred M Van Eck untuk Universitas Purdue | Ca |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Daur Ulang Jalan Raya untuk Pengurangan Emisi Karbon – Global Emissionairy – Proyek AS #1 | Emisi Global | Dokter |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Perusahaan Sumber Daya Berlian Hijau Thompson River IFM | Perusahaan Sumber Daya Berlian Hijau | MT |
Registri Karbon Amerika | ||
Perusahaan Sumber Daya Berlian Hijau Kehilangan Jejak IFM | Perusahaan Sumber Daya Berlian Hijau | MT |
Registri Karbon Amerika | ||
Emas Hijau Loreto 1 | Kehutanan Emas Hijau Peru SA | Loreto |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Emas Hijau Loreto 1 | Kehutanan Emas Hijau Peru SA | London |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Proyek Jaguar Amazon REDD+ | Provinsi Tahuamanu |
Standar Karbon Terverifikasi | |||
TPA Limbah Padat GTR | Otoritas Pengelolaan Sampah Padat GTR | Ms |
Cadangan Aksi Iklim | ||
Hutan Tanaman 'Guanaré' di padang rumput yang terdegradasi di bawah penggembalaan yang luas | Guanare SA (Karbosur) | Uruguay |
Standar Karbon Terverifikasi | ||
Karbon Terbatas - Klub Olahraga Hiawatha IFM | Klub Olahraga Hiawatha | MI |
Registri Karbon Amerika | ||
Elektrifikasi Halte Truk, BEF | Udara Idle | Tn |
Registri Karbon Amerika | ||
